Dólar | Vendés a | Comprás a |
---|---|---|
Oficial | $ 833,50 | $ 873,50 |
Blue | $ 1.000,00 | $ 1.020,00 |
Mep | $ 1.039,00 | $ 1.042,50 |
CCL | $ 1.084,00 | $ 1.114,20 |
Cripto | $ 1.062,00 | $ 1.092,00 |
Tarjeta | $ 1.333,60 | $ 1.397,60 |
Invertir en FCI
Invertir en Plazos Fijos
Invertir en Cripto
lemoncash
DAI
10,64 %APY
ripio
DAI
9,68 %APY
lemoncash
USDC
9,01 %APY
Comparatasas.ar® es un proyecto colaborativo que tiene como fin, reflejar las tasas disponibles en el mercado actual. Para mayor información, visitá la sección Aviso Legal
Podés contribuir a este proyecto en este repositorio.